PT5 연동 슬라이딩 자동문
- PT5, PT7 연동 슬라이딩 자동문 (TELESCOPIC DOOR)
- 동일한 창호공간(폭)일 때 일반 슬라이딩 자 동문에 비하여 약 1.3배의 출입구 폭을 확보 할수 있어 좁은 공간에 넓은 출입구를 확보할 수 있습니다. 2개의 도어가 같은 방향으로 고 속 도어와 저속도어가 1/2로 비례되는 속도 로 움직여 세련된 작동을 보여줍니다.
- PT5 : P5용 콘트롤러와 엔진으로 구성된 표준형 연동(2중) 슬라이딩 자동문 입니다.
- PT7 : P7용 콘트롤러와 엔진으로 구성된 고성능 연동(2중) 슬라이딩 자동문 입니다.
제품명 | POLARIS PT5-S | POLARIS P5-D | POLARIS PT7-S | POLARIS PT7-D |
---|---|---|---|---|
형식 | 편개도어 | 양개도어 | 편개도어 | 양개도어 |
도어중량 | 75Kg X 2 | 60Kg X 4 | 120Kg X 2 | 100Kg X 4 |
도어적용 폭 | 500 ~ 800mm | 500 ~ 700mm | 500 ~1,000mm | 500 ~1,000mm |
오퍼레이터 | P5-S | P5-D | P7-S | P7-D |
개폐속도 | 최대500mm/s (속도조절가능) | 최대600mm/s (속도조절가능) | ||
제어방식 | 8bit MICOM | 32bit MICOM | ||
소비전력 | 대기시 3.5W(주1), 구동시 80W(주2) | 대기시 3.2W(주1), 구동시 100W(주2) | ||
엔진 | 정격출력 60W DC모터 | 정격출력 100W 독일DUNKER MOTOR | ||
개방대기시간 | 0 ~ 60 Sec | |||
사용전원 | AC220V 50 ~ 60 Hz, 3A | |||
작동온도 | -20℃ ~ +40℃ | |||
주1: 대기시 소비전력 : 감지기, 전기정 등의 주변장치를 연결하지 않았을 때임. | ||||
주2: 도어구동시의 소비전력은 도어의 중량, 개폐속도등 자동문의 작동환경에 영향을 받음 |